Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1981 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-25 19:30 35. MKS Halniak Maków Podh. - ULKS Lachowice II 5:9 |
|||||||
13 | B | ZĘBOL Anna | Z | KRUPKA Sławomir | 0:3 (8:11, 5:11, 6:11) |