Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-03-22 19:00 119. LKS Victoria Nidek IV - MKS Halniak Maków Podh. II 7:7 |
|||||||
1 | A | PENKALA Artur | W | ZĘBOL Anna | 3:0 (11:7, 11:4, 11:5) |