Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2023-01-09 17:00 88. Power Rangers Czarny Dunajec - MKS Halniak Maków Podh. 10:4 |
|||||||
12 | C | WINIARSKI Adam | W | ZĘBOL Anna | 3:0 (11:3, 11:9, 11:5) |