Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2013-01-06 11:00 41. KS ?Turbacz? Mszana Dolna - UKS ?Płomień? Limanowa II 4:14 |
|||||||
1 | A | LEKKI Paweł | W | KOSMAL Wojciech | 0:3 (8:11, 8:11, 3:11) |