Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1961 |
Przynależność klubowa: | LKS „Uran” Łukowica |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2010-10-31 11:00 18. KS Spektrum Słopnice III - KS Turbacz Mszana Dolna 13:5 |
|||||||
17 | B | SOBCZAK Krzysztof | Y | KOSMAL Wojciech | 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) |