Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Politechnika Rzeszów |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 11. | 2022-01-28 18:30 66. KS ?Gorce? Nowy Targ - KU AZS Politechnika Rzeszów III 8:2 |
|||||||
10 | 2 | D | CZYSZCZOŃ Jakub | W | KOŁODZIEJ Krystian | 3:1 (11:6, 7:11, 12:10, 11:9) |