Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1991 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4NS | Grupa A | Runda 2. - Kolejka 10. | 2011-01-27 16:30 46. UKS Płomień Gold Drop Limanowa II - SWAL Tarasek Grybów I 4:14 |
|||||||
14 | D | ROZUM Dawid | X | NIEPSUJ Adrian | 1:3 (10:12, 11:8, 7:11, 5:11) |