Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4NS | Grupa A | Runda 2. - Kolejka 13. | 2011-03-05 16:30 66. LUKS Lipie - UKS Płomień Gold Drop Limanowa II 9:9 |
|||||||
15 | A | JASIŃSKI Piotr | Z | ROZUM Dawid | 3:2 (11:7, 7:11, 6:11, 11:5, 11:3) |