Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | LZS Mędrzechów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-27 11:00 35. UKS Sokół Żabno - UKS Płomień Limanowa II 0:14 |
|||||||
11 | A | SZUMILAS Władysław | Y | ROZUM Dawid | 1:3 (12:14, 11:7, 5:11, 8:11) |