Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1999 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-12-10 19:00 52. UKS ?Płomień? Limanowa II - KS ?Bronowianka? Kraków II 7:7 |
|||||||
11 | A | ROZUM Dawid | Y | CHUDZICKI Maksym | 3:2 (7:11, 12:10, 11:9, 4:11, 11:3) |