Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2020-10-18 11:00 8. UKS ?Płomień? Limanowa II - LKS ?Orzeł? Wojnarowa 13:1 |
|||||||
8 | B | ROZUM Dawid | W | PLICHTA Józef | 3:0 (11:5, 11:5, 11:4) |