Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-01-02 18:00 2. KS ?Gorce? Nowy Targ II - UKS ?Płomień? Limanowa II 8:6 |
|||||||
2 | B | MRUGAŁA Bartłomiej | X | ROZUM Dawid | 3:2 (15:13, 15:13, 6:11, 9:11, 11:1) |