Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | UKS „Płomień” Limanowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-10-27 20:00 13. UKS ?Płomień? Limanowa II - ?Siemacha? Kraków 5:9 |
|||||||
4 | D | ROZUM Dawid | Z | GRATKOWSKI Jacek | 3:2 (11:7, 7:11, 9:11, 11:9, 15:13) |