Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 7. | 2022-12-02 18:00 38. LKS Victoria Nidek II - LKS Orawa Jabłonka 5:9 |
|||||||
10 | C | HOLCMAN Eryk | Z | LITWIAK Tadeusz | 1:3 (11:8, 2:11, 4:11, 10:12) |