Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1948 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2016-09-30 18:00 8. KTS ?Victoria? Spytkowice - KS ?Cracovia 1906? Kraków 9:5 |
|||||||
11 | A | CHOJNA Dawid | Y | PUU Aarne | 0:3 (9:11, 6:11, 8:11) |