Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2002 |
Przynależność klubowa: | UKS „Fortem” Pawęzów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
DPPM | KO | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-02-22 18:00 26. KTS Victoria Spytkowice I - UKS Fortem Pawęzów 4:3 |
|||||||
1 | A | CHOJNA Dawid | X | ROBAK Mateusz | 3:0 (11:7, 16:14, 11:8) |