Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Grupa "mocniejsza" | Runda 2. - Kolejka 14. | 2017-04-05 19:00 92. KS ?Podwawelski? Kraków IV - KTS ?Victoria? Spytkowice 11:3 |
|||||||
14 | D | KOSIŃSKI Mateusz | X | CHOJNA Dawid | 3:0 (11:5, 16:14, 11:3) |