Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1950 |
Przynależność klubowa: | KSTS „Forhend” Muszyna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-12-12 11:00 35. KSTS ?Forhend? Muszyna - MKS ?Radość? Gorlice IV 12:6 |
|||||||
7 | A | ŚMIAŁEK Jerzy | X | MÓL Jakub | 1:3 (9:11, 9:11, 11:5, 6:11) |