Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2020-01-08 18:00 51. MKS ?Centrum? Kraków II - KTS ?Victoria? Spytkowice II 10:4 |
|||||||
10 | C | STOCHEL Adam | Z | BOBAK Piotr | 3:1 (10:12, 13:11, 11:6, 11:8) |