Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1978 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2022-11-25 18:00 36. Magnum-Wesem Koźmice Wielkie I - KTS Victoria Spytkowice II 13:1 |
|||||||
2 | B | MARCHEWKA Artur | X | BOBAK Piotr | 3:0 (11:9, 11:7, 11:3) |