Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2013 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 20. | 2022-05-19 18:00 100. LUKS ?Galux? Skrzyszów III - MOKSiR Czchów 5:13 |
|||||||
14 | D | WŁODEK Karol | X | SIKOŃ Mateusz | 0:3 (7:11, 7:11, 7:11) |