Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | LKS Piotrowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-23 18:00 1. LKS Orawa Jabłonka - KTS Victoria Spytkowice III 14:0 |
|||||||
12 | C | KLUCZ Wojciech | W | PIOTROWSKA Sylwia | 3:0 (11:3, 11:3, 11:6) |