Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | LKS Piotrowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 18. | 2022-05-20 18:00 141. LKS ?Orawa? Jabłonka - KTS ?Victoria? Spytkowice II 12:2 |
|||||||
2 | B | KLUCZ Wojciech | X | NOWORYTA Łucja | 3:0 (11:6, 11:6, 11:8) |