Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | UKS „Jordan” Zakliczyn |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-02-20 15:00 36. UKS ?Villa Verde? Olesno V - UKS ?Jordan? Zakliczyn II 12:6 |
|||||||
13 | B | JAJE Tomasz | Z | KRAKOWSKI Paweł | 3:0 (11:9, 15:13, 11:8) |