Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 10. | 2021-02-21 10:00 46. UKS ?Villa Verde? Olesno V - TG ?Sokół? Brzesko 4:14 |
|||||||
18 | C | JAJE Tomasz | X | PUT Maciej | 1:3 (7:11, 7:11, 11:4, 10:12) |