Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS „Start” Nowy Sącz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 8. | 2022-12-16 18:00 36. UKS Arka Start Nowy Sącz II - UKS Płomień Limanowa III 4:10 |
|||||||
7 | A | ZAJĄC Karol | X | UBIK Jarosław | 0:3 (6:11, 10:12, 6:11) |