Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Lipie” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 12. | 2022-03-13 11:00 46. LUKS ?Solsum? Lipie II - UKS ?Płomień? Limanowa III 5:13 |
|||||||
16 | D | CEWKA Piotr | W | UBIK Jarosław | 0:3 (10:12, 8:11, 8:11) |