Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 7. | 2021-02-21 11:00 25. UKS ?Płomień? Limanowa III - MKS ?Radość? Gorlice IV 3:15 |
|||||||
4 | D | UBIK Jarosław | Z | TUTAK Antoni | 3:2 (11:2, 9:11, 10:12, 11:6, 11:6) |