Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-23 19:00 4. KS Spektrum-Karpol Słopnice III - UKS Płomień Limanowa III 10:4 |
|||||||
14 | D | BOLSĘGA Henryk | X | UBIK Jarosław | 3:0 (11:9, 11:6, 11:5) |