Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1986 |
Przynależność klubowa: | LKS „Victoria” Nidek |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2023-03-24 18:00 98. LKS Victoria Nidek III - LKS Orawa Jabłonka 9:5 |
|||||||
9 | D | BEDNARZ Paweł | Y | PALENIK Jerzy | 0:3 (7:11, 4:11, 8:11) |