Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1955 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Grupa "o awans" | Runda 2. - Kolejka 16. | 2013-04-29 18:30 79. MKS KSOS Kraków - ?Chomik-Rokicie? Gdów 10:0 |
|||||||
4 | D | SMUGA Mariusz | Z | MICHAŁOWSKI Włodzimierz | 3:1 (14:12, 4:11, 11:9, 11:8) |