Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2010-10-09 12:00 9. TG Sokół Zakopane - MKS KSOS Kraków 10:5 |
|||||||
3 | C | BARAN Roman | Y | SMUGA Mariusz | 3:1 (12:14, 11:8, 11:8, 11:6) |