Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | TKS „Opoka” Trzebinia |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1963 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-03-10 19:00 32. TKS ?Opoka? Trzebinia - KS ?Podwawelski? Kraków IV 8:6 |
|||||||
2 | B | KOPACZ Paweł | X | WOJCIACZYK Antoni | 3:2 (11:4, 6:11, 2:11, 11:6, 11:9) |