Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-23 18:00 31. Power Rangers Czarny Dunajec - KS Backhand Andrychów 1:13 |
|||||||
11 | A | PALARZ Jan | Y | HOLCMAN Zbigniew | 0:3 (5:11, 6:11, 3:11) |