Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | SSL „Wielmożanka” Wielmoża |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-25 16:30 3. SSL Wielmożanka Wielmoża II - UKS Miasto Soli Wieliczka 13:1 |
|||||||
11 | A | SĘK Rafał | Y | GĄSIOROWSKI Adam | 3:0 (11:9, 11:5, 11:4) |