Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS „Orły” Zakopane |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | MKS „Halniak” Maków Podhalański |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-09 19:00 24. MKS Halniak Maków Podh. II - UKS Orły Zakopane 9:5 |
|||||||
3 | C | ZĘBOL Anna | Y | MOTYKA Janusz | 2:3 (9:11, 10:12, 11:7, 11:6, 5:11) |