Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1965 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sęp” Wilczyska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4NS | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2010-12-12 11:00 38. SWAL Tarasek Grybów II - UKS Płomień Gold Drop Limanowa II 7:11 |
|||||||
2 | B | NIEPSUJ Mariusz | X | MICHALCZYK Jakub | 3:1 (11:6, 11:7, 6:11, 11:9) |