Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS MOSiR Dukla |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2022-01-29 13:00 57. UKS ?Płomień? Limanowa - UKS MOSiR Dukla 10:0 |
|||||||
4 | 2 | D | MICHALCZYK Jakub | Z | GAŁUSZKA Jacek | 3:1 (11:7, 11:4, 9:11, 11:5) |