Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-11-28 19:45 58. LKS Kłos Olkusz II - LKS Polonia Wilczkowice II 14:0 |
|||||||
11 | A | KOWAL Łukasz | Y | BRAK Andrzej | 3:0 (11:5, 11:5, 11:6) |