Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1966 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-15 15:00 24. KS Rockets Wiśniowa - LKS Kłos Olkusz II 5:9 |
|||||||
4 | D | STALMACH Zbigniew | Z | KOWAL Łukasz | 0:3 (5:11, 6:11, 4:11) |