Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1977 |
Przynależność klubowa: | SSL „Wielmożanka” Wielmoża |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 4. | 2023-10-14 14:00 26. MKS Centrum Kraków III - SSL Wielmożanka Wielmoża II 8:6 |
|||||||
1 | A | UTYLSKI Filip | W | TOKARZ Paweł | 3:0 (11:3, 11:6, 11:9) |