Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-22 14:30 33. Podwawelski Kraków IV - KS Rockets Wiśniowa 4:10 |
|||||||
4 | D | NOWAK Alojzy | Z | KUCHNIA Andrzej | 1:3 (11:5, 5:11, 12:14, 4:11) |