Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1948 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa III | Runda 2. - Kolejka 20. | 2022-04-30 15:00 210. KTS ?Jończyk Parkiety? Wiśniowa - LKS ?Wisła? Rząska II 5:9 |
|||||||
8 | B | KUCHNIA Andrzej | W | PUU Aarne | 1:3 (2:11, 11:9, 6:11, 7:11) |