Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1976 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 5. | 2019-11-09 11:00 27. KS GOKiS Wiśniowa - PKS ?Porta? Kraków II 0:14 |
|||||||
7 | A | KUCHNIA Andrzej | X | PARTYKA Ryszard | 0:3 (5:11, 7:11, 3:11) |