Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Szczawa” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 6. | 2021-10-30 14:00 34. KS ?Backhand? Andrychów - KS ?Bronowianka? Kraków III 9:5 |
|||||||
1 | A | KONIECZNY Tomasz | W | TWARÓG Mariusz | 2:3 (9:11, 11:7, 11:9, 11:13, 4:11) |