Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 10. | 2023-01-15 11:00 57. KS Bronowianka Kraków II - KS Backhand Andrychów 9:5 |
|||||||
3 | C | TWARÓG Mariusz | Y | OSTANEK Michał | 2:3 (11:6, 13:11, 8:11, 6:11, 8:11) |