Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2009 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-25 19:00 4. KS Bronowianka Kraków II - KS Bronowianka Kraków III 12:2 |
|||||||
11 | A | TWARÓG Mariusz | Y | BYRTEK Emilia | 3:0 (11:9, 12:10, 11:5) |