Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-28 16:00 3. KS Bronowianka Kraków II - KS Bronowianka Kraków III 9:5 |
|||||||
7 | A | TWARÓG Mariusz | X | KILISZEK Kamila | 3:2 (11:7, 11:7, 3:11, 5:11, 11:9) |