Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-11 17:30 51. MKS Centrum Kraków II - KS Bronowianka Kraków II 3:11 |
|||||||
13 | B | STOCHEL Adam | Z | TWARÓG Mariusz | 0:3 (8:11, 7:11, 4:11) |