Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2011 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-02-28 17:30 4. KS Bronowianka Kraków II - KS Villa Verde Olesno 10:0 |
|||||||
2 | 2 | C | KILISZEK Kamila | W | ŚWIĄTEK Emilia | 3:0 (11:2, 11:5, 11:3) |